Opis
NEXEN WINGUARD WT1 215/65 R16C 109/107R
Razred otpora kotrljanja C
Razred prianjanja na mokrom B
Razina buke 71dB
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/433065?navigatingfrom=qr
Dodatne informacije
| Proizvođač | Nexen |
|---|---|
| Indeks nosivosti | 109 (1030 kg) |
| Indeks brzine | R (170 km/h) |
| Širina | 215 |
| Visina | 65 |
| Promjer | 16 |
| Tip vozila | Laka dostavna vozila |
| Sezona | Zimska guma |



