Opis
NEXEN WINGUARD WT1 225/65 R16C 112/110R
Razred otpora kotrljanja C
Razred prianjanja na mokrom B
Razina buke 72dB
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/433064?navigatingfrom=qr
Dodatne informacije
| Indeks brzine | R (170 km/h) |
|---|---|
| Proizvođač | Nexen |
| Indeks nosivosti | 112 (1120 kg) |
| Promjer | 16 |
| Širina | 225 |
| Visina | 65 |
| Sezona | Zimska guma |
| Tip vozila | Laka dostavna vozila |



